Este documento indexa fuentes primarias de investigación científica sobre psicodélicos, de acceso libre y gratuito (PubMed Central, The Lancet/eClinicalMedicine en abierto, MAPS, Nature). Todos los enlaces apuntan a estudios revisados por pares o a sus versiones de acceso abierto. No se almacenan copias pesadas en este sitio: este índice es la puerta de entrada a las fuentes.
Última actualización: 20 de junio de 2026. 14 fuentes.
A. Psilocibina y depresión — ensayos clínicos y revisiones
| Título | Autor(es) | Año | Enlace | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Single-Dose Psilocybin Treatment for Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial | Goodwin et al. | 2023 | PubMed | Ensayo clínico aleatorizado que evalúa magnitud, duración y seguridad del efecto antidepresivo de una dosis única de psilocibina. |
| Effects of Psilocybin-Assisted Therapy on Major Depressive Disorder | Davis et al. | 2020 | PubMed | Uno de los ensayos fundacionales de la "segunda ola" de investigación con psicodélicos. |
| Single-Dose Psilocybin for Depression With Severe Treatment Resistance | — | 2024 | PubMed | Estudio abierto centrado en depresión resistente a múltiples tratamientos previos. |
| Psilocybin-assisted psychotherapy for treatment resistant depression: dosis repetidas | — | 2024 | PubMed | Evalúa el efecto de administrar psilocibina más de una vez. |
| Single-dose psilocybin-assisted therapy (controlado con placebo) | — | 2022 | eClinicalMedicine | Diseño doble ciego controlado con placebo, el estándar más alto de evidencia. |
| Reporting of side-effects in clinical trials of psilocybin-assisted psychotherapy | — | 2024 | PMC | Revisión sistemática sobre cómo se reportan los efectos adversos en estos ensayos. |
| Microdosing psilocybin for major depressive disorder: study protocol phase II | — | 2026 | PMC | Protocolo de un ensayo cruzado controlado con placebo sobre microdosis semanales. |
| Microdosing with psilocybin mushrooms: a double-blind placebo-controlled study | — | 2022 | PMC | Uno de los pocos estudios controlados sobre microdosificación con hongos reales. |
B. Ketamina, DMT y ayahuasca — neurociencia y farmacología
| Título | Autor(es) | Año | Enlace | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Comparative efficacy of racemic ketamine and esketamine: meta-analysis | — | 2020 | PMC | Meta-análisis que compara directamente las dos formas de ketamina usadas en depresión. |
| Personalized use of ketamine and esketamine for treatment-resistant depression | — | 2024 | PMC | Revisión orientada a qué pacientes responden mejor a cada forma de ketamina. |
| Psychological and physiological effects of extended DMT | — | 2024 | PMC | Estudio sobre estados extendidos de DMT (infusión continua), más allá del "viaje" breve habitual. |
| Default Mode Network Modulation by Psychedelics: systematic review | — | 2023 | PMC | Revisión central sobre cómo los psicodélicos alteran la red neuronal por defecto del cerebro. |
| Rapid antidepressant effects of ayahuasca in treatment-resistant depression | Palhano-Fontes et al. | 2018 | PubMed | Primer ensayo controlado con placebo de ayahuasca en depresión resistente, en Natal, Brasil. |
| The therapeutic potential of ayahuasca in depression, ansiedad y SUD (longitudinal) | — | 2026 | PMC | Seguimiento de 180 días en un entorno ritual terapéutico real, no solo de laboratorio. |
Estructura escalable
Esta categoría puede crecer con más estudios por sustancia o por área clínica.