Fuentes sobre el estatus legal internacional de los psicodélicos y las políticas de reforma de drogas, país por país.
Última actualización: 20 de junio de 2026. 11 fuentes.
A. Marco internacional y panorama general
| Título | Fuente | Enlace | Nota |
|---|---|---|---|
| Legal status of psilocybin mushrooms | Wikipedia | Artículo | Mapa actualizado país por país. |
| Legal status of ayahuasca by country | Wikipedia | Artículo | Estatus muy variable entre países. |
| Global drug policy | Transform Drug Policy Foundation | Página | Reforma de política de drogas internacional. |
| Global Commission on Drug Policy Report | TNI | Informe | Documenta el fracaso de la "guerra contra las drogas". |
B. Estados Unidos: Oregón y Colorado
| Título | Fuente | Enlace | Nota |
|---|---|---|---|
| Oregon's Journey: Implementation of Ballot Measure 109 | MAPS | Artículo | Primer estado en regular servicios legales de psilocibina. |
| The Oregon Psilocybin Services Tracker | Psychedelic Alpha | Tracker | Seguimiento de centros con licencia. |
| Colorado Proposition 122 (Natural Medicine Health Act) | Ballotpedia | Artículo | Desde junio 2026 amplía a DMT, ibogaína y mescalina. |
C. Australia, Países Bajos y Sudamérica
| Título | Fuente | Enlace | Nota |
|---|---|---|---|
| Update on MDMA and psilocybin access and safeguards (2023) | TGA, Australia | Comunicado | Reclasificación como sustancias de uso médico autorizado. |
| A taxonomy of regulatory and policy matters in Australia | — | PMC | Mapa académico del modelo australiano. |
| The Netherlands — legal situation of ayahuasca | ICEERS | Informe | Trufas de psilocibina legales, ayahuasca (con DMT) no. |
Estructura escalable
Se puede ampliar por país y por tipo de marco legal.