Fuentes sobre uso terapéutico y médico de los psicodélicos: ensayos de terapia asistida, protocolos clínicos y archivos de organizaciones de investigación médica. Todos los enlaces son de acceso libre (MAPS, PubMed Central, Nature Medicine, ClinicalTrials.gov).
Última actualización: 20 de junio de 2026. 13 fuentes.
A. MDMA y TEPT
| Título | Fuente | Año | Enlace | Nota |
|---|---|---|---|---|
| MDMA-Assisted Psychotherapy — archivo de investigación | MAPS | — | MAPS | Dos décadas de investigación clínica de la organización pionera en este campo. |
| MDMA-assisted therapy for moderate to severe PTSD: phase 3 trial (MAPP2) | — | 2023 | Nature Medicine | Ensayo confirmatorio de fase 3 que sustentó la solicitud de aprobación regulatoria en EE.UU. |
| MDMA-assisted therapy for severe PTSD: phase 3 study | — | 2021 | Nature Medicine | Primer ensayo pivotal de fase 3, con población diversa étnicamente. |
| MDMA-assisted psychotherapy para víctimas de abuso sexual con TEPT severo (Brasil) | — | 2021 | PMC | Estudio piloto fuera de EE.UU., relevante para el contexto latinoamericano. |
| Expanded Access Program for MDMA-Assisted Therapy | MAPS | — | MAPS | Programa de "acceso expandido" previo a la aprobación regulatoria completa. |
B. Psilocibina, cáncer y adicciones
| Título | Fuente | Año | Enlace | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer | Griffiths et al. (Johns Hopkins) | 2016 | PMC | Estudio de referencia sobre ansiedad existencial por cáncer terminal; 80% mantenía mejoras a 6 meses. |
| Mapping psilocybin therapy: systematic review | — | 2025 | PubMed | Compara los protocolos terapéuticos usados en distintos ensayos clínicos. |
| Clinical Interpretations of Patient Experience — Alcohol Use Disorder | — | — | PMC | Análisis cualitativo de la experiencia de pacientes en tratamiento por alcoholismo. |
| Psilocybin-aided smoking cessation para personas con VIH | — | 2026 | PMC | Población específica poco representada en otros ensayos. |
C. Ibogaína y esketamina
| Título | Fuente | Año | Enlace | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Ibogaine Detoxification Transitions Opioid and Cocaine Abusers | — | — | PMC | Serie de 191 casos con monitoreo médico; reduce abstinencia y craving. |
| Ibogaine: Therapeutic Potential, Cardiac Safety (scoping review) | — | 2026 | PMC | Revisión sobre el riesgo cardíaco de la ibogaína, su principal limitante clínica. |
| Esketamine for treatment-resistant depression: review | — | 2023 | PMC | Resumen de la evidencia de la esketamina (Spravato). |
Estructura escalable
Se puede ampliar por condición médica o por fase regulatoria (FDA, EMA, TGA, AEMPS).